Am Freiherr-vom-Stein Gymnasium haben in diesem Jahr 122 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung erfolgreich abgelegt. Zwanzig Prozent der Abiturienten können sich über eine „Eins“ vor dem Komma auf ihrem Abiturzeugnis freuen, darunter auch eine Schülerin und ein Schüler mit der Traumnote 1,0.
Wir gratulieren ganz herzlich:
Eva | Albers | ||
Julia | Althoff | ||
Jasmin | Ari | ||
Raphaela | Arns | ||
Rafael | Bachmaier | ||
Chantal | Baumann | ||
Helen | van den Berg | ||
Lorena | Berns | ||
Sindia | Bierl | ||
Franziska | Böhmer | ||
Yannick | van Brackel | ||
Lisa | Brinkmann | ||
Tobias | Budde | ||
Hazal | Bulut | ||
Vanessa | Burczyk | ||
Stefan | van der Burgt | ||
Nelly | Bühnen | ||
Lena | Büns | ||
Irina | Cholkin | ||
Julie | Cremanns | ||
Elena | Dauben | ||
Tim | Dekker | ||
Anna | Derks | ||
Jens-Peter | Derks | ||
Fabio | Deymann | ||
Maximilian | Dußling | ||
Daniel | Düpper | ||
Markus | Dyckmans | ||
Leandro | Eichenberger | ||
Marion | Eickschen | ||
Laura Tatjana | Erlenhof | ||
Jordi | Kühne Escolà | ||
Nils | Essen | ||
Hermann | Evers | ||
Fabrice | Feider | ||
Anna | Fink | ||
Niklas | Frerichs | ||
Claudia | Gerke | ||
Carina | Gietmann | ||
Till | Gietmann | ||
Thorben | Giltjes | ||
Fabian | Gossen | ||
Andre | Görtz | ||
Stefan | van Haaren | ||
Vera | Haggenmüller | ||
Markus | van Hall | ||
Monya | Ben Hamida | ||
Juliane | Hartnack | ||
Korneel | Hartong | ||
Kevin | Hellmuth | ||
Helena | Hendricks | ||
Julius | Hilbertz | ||
Sarah | Hoffmanns | ||
Jonas | Hommel | ||
Christoph | Janßen | ||
Simon | Janzen | ||
Kira | Joeken | ||
Alexander | Just | ||
Alexander | Kacar | ||
Kristin | Katschak | ||
Artur | Kerenker | ||
Theresa | Kessel | ||
Sandra | Koch | ||
David | van Koppen | ||
Kira | Korkala | ||
Maike | Kremer | ||
Jan | Krüger | ||
Marcel | Krüß | ||
Kira | Lamers | ||
Peter | Leukers | ||
Johannes | Loeffen | ||
Philipp | Lorenz | ||
Anna | Michalski | ||
Gabi | Michels | ||
Tobias | Mühlhoff | ||
Pia | Nienhaus | ||
Jonas | Onstein | ||
Cosima | Oomen | ||
Hannah | Opgenorth | ||
Johannes | Pastoors | ||
Andre | Peppelenbosch | ||
Monique | Peters | ||
Laura | Pitz | ||
Lena | Pruys | ||
Kathrin | Reinders | ||
Nicole | Reuvers | ||
Stefan | Rode | ||
Julia | Rotärmel | ||
Lea | Schadow | ||
Denise | Scheffler | ||
Elke | Schlaghecken | ||
Ann-Kathrin | Schmid | ||
Tobias | Scholten | ||
Dominik | Schoofs | ||
Johannes | Seegmüller | ||
Katharina | Sensen | ||
Janik | Siebert | ||
Marina | Slygostew | ||
Lisa | Stalinski | ||
Julia | Stehle | ||
Christoph | Steinhoff | ||
Janine | Stoffele | ||
Vanessa | Stoffele | ||
Vivien | Strotmann | ||
Julian | Swertz | ||
Chantal | Szczyrba | ||
Anna | Terheiden | ||
Eva | Terschlüsen | ||
Nele | Teurlings | ||
Katharina | Thissen | ||
Matthias | Thönnißen | ||
Anika | Tönnissen | ||
Leandra | Tripp | ||
Lukas | Trübenbach | ||
Imme | Welting | ||
Jannik | Winkels | ||
Alexandra | Wishart | ||
Alexander | Wisse | ||
Carolin | Witjes | ||
Lea-Alicia | Wormann | ||
Katerina | Zafeiri | ||
Frederik | Zoller |
|
Die Entlassfeier fand am Donnerstag, 21.06.2012 um 16.30 Uhr in der Klever Stadthalle statt.