Aktuelle Preisliste Cafeteria
Fast alle Backwaren sind aus Bio-Vollwertmehl, außerdem verwenden wir regionale Produkte. Kaffee und Tee verwenden wir aus fairem Handel.
belegtes Burgerbrötchen (Salat,Gurke,Paprika,Tomate,Wurst2,3 oder Käse) | 1,30 € |
belegtes Burgerbrötchen VEGETARISCH (Salat,Gurke,Paprika,Tomate) | 1,10 € |
belegtes Mehrkornbrötchen (Salat,Gurke,Paprika,Tomate,Wurst2,3 oder Käse) | 1,30 € |
belegtes Weizenbrötchen (Salat,Gurke,Paprika,Tomate,Wurst2,3 oder Käse) | 1,00 € |
1/2 Brötchen mit Kräuterquark, Mozarella oder Ei | 0,70 € |
belegte Laugenecke (Salat,Gurke,Paprika,Tomate,Wurst2,3 oder Käse) | 1,50 € |
1/2 Pizzabrötchen | 0,70 € |
Cranberry-Walnuß Brötchen | 0,65 € |
Käsestange1,7,11 oder | 1,30 € |
Laugenecke natur oder mit Käse überbacken11 oder | 1,20 € |
Pizzaschnecke (Schinkenspeck2,3,8 oder und Käse) | 1,50 € |
Wurstbrötchen mit Schweinefüllung1,11 oder | 2,00 € |
Pizzazunge (99% Dinkelmehl) mit Schinken2,3,8 oder Salami2,3 oder Thunfisch, Tomate-Mozarella, Brokkoli, Pilze mit Käse | 1,90 € |
Mexikotasche (gefüllt mit Frischkäse und Ajvar) | 1,60 € |
Frühlingsecke (gefüllt mit Feta, Creme fraiche, Frischkäse und Lauch) | 1,60 € |
Nussplunder ( gefüllt mit gerösteten Haselnüssen und Marzipan) | 1,50 € |
Müslitaler mit oder ohne Rosinen | 1,40 € |
Knuspermüsli 50g | 0,40 € |
Corny free Riegel Nuss oder Schoko | 0,40 € |
Honigkuchen | 0,20 € |
Reiswaffel oder Maiswaffel | 0,10 € |
Laugenstangen | 0,50 € |
Joghurt mit frischen Früchten……täglich frisch | 0,70€ + 0,50€ Pfand = 1,20€ |
Kaffee (Pads) | 0,50€ + 0,50€ Pfand = 1,00€ |
Milchkaffe (großes Glas) | 1,00€ + 0,50€ Pfand = 1,50€ |
Tee verschiedene Sorten | 0,20€ + 0,50€ Pfand = 0,70€ |
Milram Kakaodrink 500ml | 0,80 € |
Mineralwasser medium oder classic 500ml | 0,25€ + 0,25€ Pfand = 0,50€ |
BIO Apfel-Mango Saft 500ml | 1,00 € |
Bio Traubensaft 500ml | 1,00 € |
Frisches saisonales Obst ….. Banane, Apfel, Pfirsich etc | siehe Aushang |
1 glutenhaltiges Getreide, 2 mit Konservierungsstoff, 3 Antioxidationsmittel, 6 Sojabohnen, 7 Milch, 8 Phosphat, 9 Schalenfrüchte, 11 Sesamsamen |
Frisches Obst: Banane, Apfel, Weintrauben, Erdbeeren usw. Die
saisonal bedingten Preise hängen aus.
(Letzte Preisänderung: Oktober 2018)